Цены
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный развернутый | 800 |
| Радиовизиография | 500 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1000 |
| Ретракция десны в области одного зуба | 200 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
| Восковое моделирование будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 зуба) - Waх-up шаблон | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти. Двухслойный А-силикон | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти. Двухслойный С-силикон | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти. Оттиск альгинатный | 1000 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (гигиенист) | 5000 |
| Профессиональная гигиена воздушноабразивным аппаратом Airflow (1 ед.) | 200 |
| Профессиональная гигиена при регулярном профосмотре | 5500 |
| Профессиональная гигиена аппаратом Airflow при регулярном профосмотре | 5000 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| Полировка Энханс (ультратонкая шлифовка пломб) (1 ед.) | 300 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Местная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 800 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов 1 челюсти линии улыбки аппаратом "ZOOM" | 18000 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Наложение временной пломбы | 300 |
| Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении | 4000 |
| Восстановление зуба вкладками из фотополимерного материала прямым методом | 6500 |
| Восстановление зуба вкладкой безметалловой | 20000 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
| Пломбирование корневого канала 1 корневого зуба гуттаперчивыми штифтами первичное | 5000 |
| Пломбирование корневого канала 2 корневого зуба гуттаперчивыми штифтами первичное | 5500 |
| Пломбирование корневого канала 3 корневого зуба гуттаперчивыми штифтами первичное | 6500 |
| Пломбирование корневого канала 4 корневого зуба гуттаперчивыми штифтами первичное | 7500 |
| Инъекционное введение плазмы, полученной центрифугированием (плазмолифтинг стоматологический, 1-2 проб.) | 2500 |
| Внутривенный забор крови | 600 |
| Лечение пульпита зуба методом витальной ампутации | 5000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| Восстановление зуба пломбой эстетическое | 7000 |
| Наложение лечебной прокладки | 500 |
| Наложение изолирующей прокладки | 500 |
| Восстановление культи зуба анкерным штифтом | 7000 |
| Восстановление культи зуба кварцевым штифтом Макролок (Билдап) | 7500 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Удаление временного зуба | 2000 |
| Удаление постоянного зуба | 3500 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5000 |
| Наложение шва | 500 |
| Тампонада | 500 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4200 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с расщеплением альвеолярного гребня | 8000 |
| Операция пластики уздечки языка, губы | 5000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
| Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| Наложение повязки с применением антисептических медикаментозных средств | 500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением препарата Biooss в обл. 1 зуба | 25500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аутотрансплантата (без стоимости материала) | 20000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Bio-Gide | 15000 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1500 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 6 зубов | 6000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 6 зубов | 5000 |
| Альвеологингивопластика | 15000 |
| Эстетическая коррекция десны местными тканями | 15000 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Индивидуальный абатмент вместе с металокерамической коронкой | 25000 |
| Обычный абатмент вместе металокерамической коронкой | 20000 |
| Синус-лифтинг открытый | 40000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 25000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой "Osstem" (Ю.Корея) | 40000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой "AnyRidge" (Ю.Корея) | 50000 |
| Фиксация двойного отверждения "Corecem" | 3000 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 11000 |
| Восстановление зуба коронкойна основе диоксида циркония | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой, виниром, вкладкой E-Max (прессованная керамика). Стандарт | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой, виниром, вкладкой E-Max (прессованная керамика). Эстетик | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой, временной, акриловой лабораторным методом | 2000 |
| Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (прямое изготовление) | 1000 |
| Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (лабор. изготовление) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической на винтовой фиксации | 25000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 45000 |
| Протезирование зуба временной пластмассовой коронкой с использованием импланта | 5000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 |
| Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 35000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической | 1000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций на материал двойного отверждения | 2000 |
| Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 8000 |
| Услуга | Стоимость* |
|---|---|
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 32000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| Перебазировка протеза лабораторная | 6000 |
| Починка протеза | 6000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование частичным съемным косметическим протезом (1-3 зуба) | 7000 |
| Протезирование частичным съемным протезом из безмоном.пласт. Квадротти, Акрифри | 40000 |
| Изготовление каппы при бруксизме защитной | 12000 |
| Протезирование съемным простым бюгельным протезом кламерной фиксации | 45000 |
| Протезирование съемным сложным бюгельным протезом кламерной фиксации | 50000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Перебазировка | 2000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка протеза (линейный перелом, приварка 1 зуба) | 5000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Починка сложная (приварка 2-3 зубов) | 5000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Подбор защитной/спортивной каппы | 10000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Чистка и полировка съемного, бюгельного протеза | 2000 |
| Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами | 22000 |
| Окантовка краев индивидуальной ложки | 500 |
* Все цены указаны в рублях
Наши преимущества
Почему мы?
Надежность и качество
Мы обеспечиваем нашим пациентам наиболее длительный эффект проведенного лечения.
Сильная команда
Мы принимаем пациентов клиники как лучших друзей, окружая заботой и вниманием.
Передовое оборудование
Мы делаем всё возможное для обеспечения высочайшего качества стоматологического лечения.
